Taimede vahekaart - teave köögiviljaaia nõuetekohase paigutuse kohta
Selle lihtsamaks muutmiseks koostasime teile selle käepärase taimede vahekaardi. Selle köögiviljataimede vahekaardi abil saate kavandada, kuidas köögivilju aeda kõige paremini paigutada.
Selle diagrammi kasutamiseks leidke lihtsalt köögivili, mille plaanite oma aeda viia, ja järgige taimede ja ridade vahel soovitatud vahed. Kui kavatsete kasutada traditsioonilise reapaigutuse asemel ristkülikukujulist peenarde paigutust, kasutage kummagi ülemist otsa valitud köögivilja vahekauguste vahel.
Seda vahekaarti ei ole ette nähtud kasutamiseks kandilise jalaga aiatöödel, kuna selline aiandus on intensiivsem.
Taimede vahejuhend
Taimne | Taimede vahe | Ridade vahe |
---|---|---|
Lutsern | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amarant | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artišokid | 18 " | 24 "-36" |
Spargel | 12 "- 18" | 60 " |
Oad - põõsas | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Oad - pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Peet | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Mustasilmsed herned | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brokkoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brokkoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Rooskapsad | 24 " | 24 "- 36" |
Kapsas | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Porgandid | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Kassava | 40 " | 40 " |
Lillkapsas | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Seller | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Hiina lehtkapsas | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Mais | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Kress | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Kurgid - jahvatatud | 8 "- 10" | 60 " |
Kurgid - trellis | 2 "- 3" | 30 " |
Baklažaanid | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Apteegitilli pirn | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Gourds - eriti suured (30+ naela puuviljad) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Gourds - suured (15–30 naela viljad) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourds - Keskmine (8–15 naela vilja) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Gourds - väike (alla 8 naela) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Rohelised - küps saak | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Rohelised - beebi roheline saak | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Humala | 36 "- 48" | 96 " |
Maapirn | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Kale | 12 "- 18" | 24 " |
Kohlrabi | 6 " | 12 " |
Porrulauk | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Läätsed | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Salat - pea | 12 " | 12 " |
Salat - lehed | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Rohelised | 2 " | 2 " |
Okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Sibul | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Pastinaak | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Maapähklid - kobar | 6 "- 8" | 24 " |
Maapähklid - jooksja | 6 "- 8" | 36 " |
Herned | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Tuvi herned | 3 "- 5" | 40 " |
Kartulid | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Kõrvitsad | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Redised | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rabarber | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Kakloomid | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sojaoad (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Spinat - küps leht | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spinat - beebileht | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - suvi | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - talv | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Magusad kartulid | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Lehtpeet | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomatid | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Naeris | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Suvikõrvits | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Loodame, et see taimede vahekaart muudab teie jaoks asjad lihtsamaks, kuni selgitate välja oma köögiviljaaia vahekaugused. Õppides, kui palju ruumi peab iga taime vahel olema, saadakse tervislikumad taimed ja parem saak.